Mesin Air Menyuling
- JOSTON
- WENZHOU, CHINA
- 35 DAYS
- 20 SETS / MONTH
pelbagai kesan air distillor boleh menjimatkan penggunaan wap.
Multileffect mesin penyuling air yang digunakan untuk menghasilkan WFI air dalam farmaseutikal lapangan.
Multi-leffect mesin penyuling air Bekerja prinsip :
mengamalkan kenaikan filem dan bentuk pelbagai lencongan untuk hilang. Stim perindustrian memasuki pas shell menguap melalui injap dan haba pertukaran dengan air disucikan kenaikan filem dalam pas tiub. Air yang suci selepas pertukaran haba menjadi wap, maka sumber suci haba akan dikeluarkan daripada wap melalui peranti lencongan pemisahan dalam mesin untuk menghasilkan stim menengah. Stim tulen selepas pemisahan wap air akan menjadi air suling selepas condensated sebagai pemanasan sumber dalam kesan Ⅱ. Kemudian air suling akan masuk ke dalam pemeluwap di bawah tindakan perbezaan tekanan dan kemudian masukkan tangki simpanan melalui paip untuk simpanan. Air pekat tanpa penyejatan dan pemisahan hendaklah kesan seterusnya untuk semula penyejatan melalui salur masuk air pekat .
Parameter teknologi:
model
| kuasa motor (KW) | kapasiti (L / H) | penggunaan stim perindustrian (L / h) | penggunaan air suapan (L / h) |
Ukuran (mm) |
LD500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤120 | 550 | 2190 * 950 * 2700 |
LD750-6 | 0.75 | ≥750 | ≤180 | 825 | 2360 * 1000 * 2850 |
LD1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤240 | 1100 | 2400 * 1140 * 2900 |
LD1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤360 | 1650 | 2800 * 1250 * 3000 |
LD2000-6 | 2.2 | ≥2000 | ≤480 | 2200 | 2950 * 1250 * 3000 |
LD3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤720 | 3300 | 3600 * 1420 * 3500 |
LD4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤960 | 4400 | 3850 * 1480 * 3600 |
LD5000-6 | 4.0 | ≥5000 | ≤1200 | 5500 | 4160 * 1520 * 3600 |
LD6000-6 | 4.0 | ≥6000 | ≤1400 | 6600 | 4350 * 1700 * 3800 |
LD8000-6 | 4.0 | ≥8000 | ≤1920 | 8800 | 4750 * 1850 * 4000 |
LD10000-6 | 4.0 | ≥10000 | ≤2400 | 11000 | 5200 * 1850 * 4000 |
pabrik Tampilan
Kilang kami terletak di bandar Wenzhou, Wilayah Zhejiang dan mempunyai lebih daripada 15 tahun pengalaman dalam pembuatan jentera....more