Kebersihan Centrifugal Pump
- JOSTON
- WENZHOU, CHINA
- 15 HARI
- 60 set / bulan
pam kebersihan digunakan untuk memindahkan produk cecair dalam farmaseutikal dan makanan, bidang tenusu .which reka bentuk patut GMP dan FDA standard
Kebersihan Centrifugal pam sesuai untuk memindahkan susu, minuman, wain dan cecair farmaseutikal dan lain-lain
permohonan:
Farmaseutikal: infusi, air suling, air ketulenan tinggi, perubatan Cina cecair, ekstrak.
Kosmetik: dyestuff, alkohol dan minyak pati.
Minuman: alkohol, minuman keras, bir, jus malt, penapaian cecair, jus minuman, dan minuman berbutir.
Produk tenusu: whey, krim, susu, gula
Lain-lain: industri gula-gula, industri baking, industri kimia, dan lain-lain
parameter teknikal:
spesifikasi | 1T-500T, 055KW-75KW |
bahan | SUS304 SUS316L (In the ion bahan, semua bahagian yang kenalan bahan-bahan seperti badan pam, penutup pam dan pendesak diperbuat daripada SUS316L atau SUS304 keluli tahan karat.) |
piawaian | DIN, SMS |
pendesak | Terbuka pendesak, tanpa sudut mati kebersihan |
Keadaan kerja | Pam emparan kebersihan mengamalkan menyampaikan mendatar dengan tinggi dan tahap cecair rendah. Ia bukan dari jenis diri penyebuan. (Sila diri penyebuan pam untuk jenis diri penyebuan.) |
Rawatan permukaan | Penerimaan sebahagian cecair adalah tertakluk kepada rawatan menggilap dan bahagian-bahagian lain matte atau rawatan pembagasan pasir. |
tekanan masuk maksimum | 0.5MPa |
Kadar suhu | -10 ° C hingga 140 ° C (EPDM) |
meterai mekanikal boleh dibasuh | tekanan air: Max. 0.1MPa jumlah air: 0.25-0.5L / min |
motor:
1 , Bergantung kepada konfigurasi, pam terutamanya mengamalkan "ABB '' jenama kecekapan tinggi M2BAX tiga fasa AC motor. Pam direka dan dihasilkan mengikut IEC60034.IE60072, menepati keperluan penandaan CE. 2 , Letupan-bukti motor boleh didapati untuk memenuhi keperluan dalam aplikasi yang berbeza. 3 , dengan prestasi elektrik yang sangat baik, bunyi yang rendah dan getaran rendah, motor yang direka untuk mempunyai gred perlindungan standard IP55 dan penebat gred gred F. 4 , kekerapan: 50Hz / 60Hz 5 , mod Woking: berterusan (SI) 6 , putaran kelajuan: kelajuan putaran standard pam adalah 2900r / min.
Teknologi data Spesifikasi:
model | Kapasiti aliran (t / h ) | Lif Head (m) | Motor kuasa (kw) | inlet / outlet (mm) |
JS L-0.55-3-14 | 3 | 14 | 0.55 | 38/32 |
JS L-0.75-3-16 | 3 | 16 | 0.75 | 38/32 |
JS L-1.1-4-18 | 4 | 18 | 1.1 | 38/38 |
JS L-1.5-5-18 | 5 | 24 | 1.5 | 38/38 |
JS L-2.2-10-24 | 10 | 24 | 2.2 | 51/38 |
JS L-3-15-24 | 15 | 24 | 3 | 51/51 |
JS L-4-20-24 | 20 | 24 | 4 | 51/51 |
JS L-5.5-20-36- | 20 | 36 | 5.5 | 51/51 |
JS L-7.5-30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63/51 |
JS L-11-50-40 | 50 | 40 | 11 | 76/63 |
JS L-15-60-40 | 60 | 40 | 15 | 89/76 |
pabrik Tampilan
Kilang kami terletak di bandar Wenzhou, Wilayah Zhejiang dan mempunyai lebih daripada 15 tahun pengalaman dalam pembuatan jentera....more